本书以东北亚地区为主要研究对象, 将东北亚地区界定为日本、韩国、蒙古国、朝鲜、俄罗斯的西伯利亚和远东地区以及中国的东北三省。本书分为主报告和分报告两个部分,比较详尽地收录了2017年东北亚地区经济、社会各方面的统计数据, 反映了东北亚地区经济和社会发展的基本情况, 分析了东北亚地区经济合作的可能性,并提出了相关建议。
主报告 2018 年东北亚经济发展报告/ 1
1 东北亚地区的经济地位/ 2
1. 1 GDP / 2
1. 2 人口、就业和收入/ 2
1. 3 土地/ 3
1. 4 进出口贸易总额/ 3
1. 5 国际投资/ 4
1. 6 国际储备/ 4
1. 7 东北三省经济在中国经济中的地位/ 4
2 东北亚地区经济形势分析/ 6
2. 1 GDP / 6
2. 2 CPI / 7
2. 3 就业与收入/ 8
2. 4 国际贸易与投资/ 9
2. 5 东北亚地区间的贸易与投资/ 10
2. 6 东北三省经济发展形势/ 13
3 对东北亚地区经济发展的评价与建议/ 15
3. 1 对东北亚地区经济形势的评价/ 15
3. 2 对东北亚地区经济政策的评价/ 18
3. 3 我国与东北亚地区经济合作的建议/ 22
3. 4 东北三省经济发展的建议/ 24
4 东北亚地区经济发展展望/ 28
4. 1 GDP / 28
4. 2 CPI / 29
4. 3 就业与收入/ 30
4. 4 国际贸易与投资/ 31
4. 5 东北三省经济发展展望/ 32
分报告一 2018 年日本经济发展报告/ 33
1 日本经济地位/ 34
1. 1 GDP / 34
1. 2 CPI / 34
1. 3 就业与收入/ 35
1. 4 人口/ 36
1. 5 土地与资源/ 37
1. 6 国际贸易/ 38
1. 7 国际投资/ 38
1. 8 国际储备/ 39
2 日本经济发展形势/ 40
2. 1 GDP / 40
2. 2 CPI / 43
2. 3 就业与收入/ 45
2. 4 人口/ 47
2. 5 土地与资源/ 47
2. 6 日本国际贸易与投资/ 52
2. 7 日本与东北亚地区国家间的贸易与投资/ 54
3 对日本经济发展的评价与建议/ 58
3. 1 对日本经济形势的评价/ 58
3. 2 对日本经济政策的评价/ 71
3. 3 我国与日本经济合作的建议/ 77
4 日本经济发展展望/ 84
4. 1 GDP / 84
4. 2 CPI / 87
4. 3 就业与收入/ 92
4. 4 能源/ 93
4. 5 日本国际贸易与投资/ 95
分报告二 2018 年俄罗斯西伯利亚和远东地区经济发展报告/ 99
1 俄西远地区经济地位/ 100
1. 1 GDP / 100
1. 2 人口、就业和收入/ 100
1. 3 土地/ 101
1. 4 进出口贸易总额/ 101
1. 5 国际投资/ 101
1. 6 国际储备/ 102
2 俄西远地区经济发展形势/ 103
2. 1 GDP / 103
2. 2 CPI / 103
2. 3 就业与收入/ 104
2. 4 国际贸易与投资/ 104
2. 5 俄西远地区与东北亚其他经济体的国际贸易/ 104
3 对俄西远地区经济发展的评价与建议/ 106
3. 1 对俄西远地区经济形势的评价/ 106
3. 2 对俄西远地区经济政策的评价/ 108
3. 3 我国与俄西远地区经济合作的建议/ 110
4 俄罗斯经济发展展望/ 112
4. 1 GDP / 112
4. 2 CPI / 112
4. 3 就业/ 113
4. 4 对外贸易与投资/ 113
分报告三 2018 年韩国经济发展报告/ 115
1 韩国经济地位/ 116
1. 1 GDP / 116
1. 2 人口、就业和收入/ 116
1. 3 土地/ 117
1. 4 进出口贸易总额/ 117
1. 5 国际投资/ 118
1. 6 国际储备/ 118
2 韩国经济发展形势/ 120
2. 1 GDP / 120
2. 2 CPI / 121
2. 3 就业与收入/ 121
2. 4 国际贸易与投资/ 121
2. 5 韩国对其他经济体的国际贸易与投资/ 122
3 对韩国经济发展的评价与建议/ 125
3. 1 对韩国经济形势的评价/ 125
3. 2 对韩国经济政策的评价/ 138
3. 3 我国与韩国经济合作的建议/ 147
4 韩国经济发展展望/ 149
4. 1 GDP / 149
4. 2 CPI / 154
4. 3 就业/ 155
4. 4 对外贸易与投资/ 157
分报告四 2018 年蒙古国经济发展报告/ 159
1 蒙古国经济地位/ 160
1. 1 GDP / 160
1. 2 人口、就业和收入/ 160
1. 3 土地/ 161
1. 4 进出口贸易总额/ 161
1. 5 国际投资/ 161
1. 6 国际储备/ 162
2 蒙古国经济发展形势/ 164
2. 1 GDP / 164
2. 2 CPI / 164
2. 3 就业与收入/ 165
2. 4 国际贸易与投资/ 165
2. 5 蒙古国对其他经济体的国际贸易与投资/ 165
3 对蒙古国经济形势的评价/ 167
3. 1 背景: 蒙古国经济前景光明, 但目前面临严峻挑战/ 167
3. 2 蒙古国经济2017 年发展态势/ 167
3. 3 经济挑战/ 169
3. 4 对蒙古国经济政策的评价/ 169
3. 5 我国与蒙古国经济合作的建议/ 170
分报告五 2018 年朝鲜经济发展报告/ 173
1 朝鲜经济地位/ 174
1. 1 GDP / 174
1. 2 人口、就业和收入/ 174
1. 3 土地/ 175
1. 4 进出口贸易总额/ 175
1. 5 国际投资/ 176
2 朝鲜经济发展形势/ 177
2. 1 GDP / 177
2. 2 物价/ 178
2. 3 就业与收入/ 178
2. 4 对外贸易与投资/ 179
2. 5 朝鲜与东北亚其他国家和地区的经贸往来/ 179
3 对朝鲜经济发展的评价/ 183
3. 1 对朝鲜经济形势的评价/ 183
3. 2 对朝鲜经济政策的评价/ 189
3. 3 朝鲜经济存在的主要问题/ 193
4 朝鲜经济发展展望/ 196
4. 1 GDP / 196
4. 2 人口和失业率/ 197
4. 3 财政和金融/ 198
4. 4 对外贸易与投资/ 198
4. 5 中朝经济合作展望/ 200
分报告六 2018 年中国东北三省经济发展报告/ 201
1 东北三省经济在中国经济中的地位/ 202
1. 1 地区生产总值/ 202
1. 2 人口、就业和收入/ 202
1. 3 土地/ 203
1. 4 进出口贸易总额/ 204
1. 5 投资与消费/ 204
2 东北三省经济发展形势/ 206
2. 1 地区生产总值/ 206
2. 2 CPI / 206
2. 3 就业与收入/ 207
2. 4 对外贸易与投资/ 207
3 对东北三省经济发展的评价/ 208
4 东北三省经济发展展望/ 211
4. 1 地区生产总值/ 211
4. 2 CPI / 211
4. 3 人口和失业率/ 211
4. 4 进出口贸易/ 212
参考文献/ 213