引 言 1
第1 章 全球经济贸易形势 3
1. 1 世界经济增长放缓, 金融市场风险愈盛 4
1. 1. 1 全球经济增速连续三年下降 4
1. 1. 2 通胀就业水平基本保持稳定 7
1. 1. 3 货币政策宽松资产价格上涨 8
1. 2 全球贸易缓慢增长, 资本流动差异明显 10
1. 2. 1 全球贸易总额保持低速增长 10
1. 2. 2 各国资本流动情况差异显著 11
1. 3 国际形势日益复杂, 全球化风险需警惕 12
1. 3. 1 地区摩擦显露逆全球化风向 13
1. 3. 2 新兴国家成为全球化推动力 15
1. 4 新冠肺炎疫情暴发, 冲击全球经济安全 17
第2 章 银行国际化指数构建 19
2. 1 BII 定义内涵 20
2. 2 BII 指标编制 21
2. 2. 1 BII 编制原则 21
2. 2. 2 BII 指标体系 21
2. 3 BII 研究对象 23
2. 4 BII 数据处理 24
第3 章 从 BII 表现解读全球银行国际化 25
3. 1 全球银行国际化水平 26
3. 1. 1 小步慢走: 全球银行十年 BII 发展 26
3. 1. 2 日积月累: 2019 年全球性银行 BII 排名 27
3. 1. 3 百花齐放: 2019 年区域性银行 BII 排名 30
3. 2 全球银行境外资产积累 32
3. 2. 1 波动上升: 全球银行十年境外资产变化 32
3. 2. 2 集中度高: 2019 年全球银行境外资产排名 33
3. 2. 3 英美引领: 从国家视角看境外资产表现 35
3. 3 全球银行境外营收成果 36
3. 3. 1 先降后升: 全球银行十年境外营收变化 37
3. 3. 2 亚洲亮眼: 2019 年全球银行境外营收排名 38
3. 3. 3 美国突出: 从国家视角看境外营收表现 40
3. 4 全球银行境外机构布局 41
3. 4. 1 三洲相持: 2019 年全球银行布局国家表现 41
3. 4. 2 各不相同: 2019 年全球银行境外机构表现 43
第4 章 从 BII 对比再看全球银行国际化 45
4. 1 国际化与资产规模: 三类风格特色 46
4. 2 国际化与品牌价值: 软硬实力相辅相成 47
4. 3 国际化与市场关注: 布局战略影响热度 49
第5 章 从国家视角看全球银行国际化 53
5. 1 中国的银行国际化 54
5. 1. 1 国际化水平持续提升 55
5. 1. 2 三梯队成型探索境外 56
5. 1. 3 对标全球性尚有差距 58
5. 1. 4 走出去 依托国家开放 58
5. 2 美国的银行国际化 59
5. 2. 1 国际化水平高位趋稳 60
5. 2. 2 多元化业务造成差异 62
5. 2. 3 长时间奠基海外发展 63
5. 3 英国的银行国际化 64
5. 3. 1 国际化水平全球领先 65
5. 3. 2 两方向趋势对比鲜明 66
5. 3. 3 设点与并购双管齐下 68
5. 4 日本的银行国际化 69
5. 4. 1 国际化水平增势显著 71
5. 4. 2 BII 虽各异但上升是共性 72
5. 4. 3 亚洲境内外发展 73
第6 章 从区域视角看全球银行国际化 75
6. 1 欧盟地区的银行国际化 76
6. 1. 1 国际化水平高且稳定 77
6. 1. 2 银行间差距整体较小 78
6. 1. 3 资产比营收表现更优 79
6. 1. 4 未来国际化挑战更甚 80
6. 2 一带一路 沿线的银行国际化 81
6. 2. 1 国际化水平稳步上升 82
6. 2. 2 银行间表现趋于多元 83
6. 2. 3 对比欧盟地区有差距 85
第7 章 全球银行国际化案例 89
7. 1 中国银行 90
7. 1. 1 国际化背景 90
7. 1. 2 国际化历程 90
7. 1. 3 国际化现状 92
7. 1. 4 国际化特色 94
7. 2 中国建设银行 95
7. 2. 1 国际化背景 95
7. 2. 2 国际化历程 95
7. 2. 3 国际化现状 97
7. 2. 4 国际化特色 98
7. 3 花旗集团 99
7. 3. 1 国际化背景 99
7. 3. 2 国际化历程 100
7. 3. 3 国际化现状 101
7. 3. 4 国际化特色 103
7. 4 富国银行 103
7. 4. 1 国际化背景 104
7. 4. 2 国际化历程 104
7. 4. 3 国际化现状 105
7. 4. 4 国际化特色 106
7. 5 渣打银行 107
7. 5. 1 国际化背景 107
7. 5. 2 国际化历程 107
7. 5. 3 国际化现状 109
7. 5. 4 国际化特色 110
7. 6 汇丰集团 111
7. 6. 1 国际化背景 111
7. 6. 2 国际化历程 111
7. 6. 3 国际化现状 113
7. 6. 4 国际化特色 114
7. 7 三菱东京日联银行 114
7. 7. 1 国际化背景 114
7. 7. 2 国际化历程 115
7. 7. 3 国际化现状 116
7. 7. 4 国际化特色 118
7. 8 日本瑞穗金融集团 119
7. 8. 1 国际化背景 119
7. 8. 2 国际化历程 120
7. 8. 3 国际化现状 121
7. 8. 4 国际化特色 122
7. 9 法国巴黎银行 123
7. 9. 1 国际化背景 123
7. 9. 2 国际化历程 123
7. 9. 3 国际化现状 125
7. 9. 4 国际化特色 126
7. 10 德意志银行 127
7. 10. 1 国际化背景 127
7. 10. 2 国际化历程 127
7. 10. 3 国际化现状 129
7. 10. 4 国际化特色 129
后记 131
关于我们 132
银行国际化系列报告 134