《电工电子技术》采用模块式编写方式,共五个模块。第一模块是常用电工仪表的使用及电路元器件的识别;第二模块是生产和生活用电常识;第三模块是变压器及机床电器控制;第四模块常用电子器件及其应用;第五模块知识扩展(逻辑电路)
杨俊莲,副教授。辽宁装备制造职业技术学院自动控制系。
项目一 常用电工工具和仪表的使用
1 1 电路基本概念
1 1 1 电路组成及其电路模型
1 1 2 电路中的基本物理量
1 1 3 交流电的概念
1 1 4 三相电路
1 2 常用电工工具的使用实训
1 3 电路的分析方法
1 3 1 基尔霍夫定律
1 3 2 电路基本分析方法
1 3 3 正弦交流电路的分析
1 3 4 对称三相电路的分析
1 4 常用电工仪表的使用实训
思考与练习1
项目二 认识常用的电气设备
2 1 变压器
2 1 1 变压器的用途、分类和基本结构
2 1 2 变压器的工作原理
2 1 3 变压器的额定值
2 1 4 特殊变压器
2 1 5 小型变压器的拆卸与绕制实训
2 2 三相交流异步电动机
2 2 1 三相交流异步电动机的基本结构及铭牌数据
2 2 2 异步电动机的工作原理
2 2 3 三相交流异步电动机的工作状态
2 2 4 电动机的拆装实训
2 3 常用低压电器
2 3 1 配电电器
2 3 2 控制电器
思考与练习2
项目三 电动机基本控制电路
3 1 电工识图基本常识
3 1 1 电工用图的分类
3 1 2 电工用图中区域的划分
3 1 3 电工用图中符号位置的索引
3 1 4 电气符号
3 1 5 电气读图方法
3 2 电动机基本控制电路
3 2 1 启动控制电路
3 2 2 制动控制电路
3 2 3 运行控制电路
3 2 4 电动机基本控制线路的安装实训
思考与练习3
Ⅳ电工电子技术 目录Ⅴ
项目四 认识常用的电子元器件
4 1 半导体二极管及其应用
4 1 1 P型半导体和N型半导体
4 1 2 PN结
4 1 3 二极管符号和主要参数
4 1 4 二极管应用
4 1 5 二极管稳压式稳压电路
4 1 6 可控稳压电源的制作实训
4 2 晶闸管及其应用
4 2 1 晶闸管
4 2 2 晶闸管的应用
4 3 半导体三极管及其应用
4 3 1 三极管的符号及特性曲线
4 3 2 三极管的主要参数
4 3 3 三极管放大电路
4 3 4 贴片FM耳塞收音机的安装实训
思考与练习4
项目五 逻辑电路常识
5 1 门电路与组合逻辑电路
5 1 1 数字电路简介
5 1 2 基本逻辑关系与门
5 1 3 组合逻辑电路的分析与设计
5 1 4 常见的组合逻辑电路
5 1 5 组合逻辑电路的设计与测试实训
5 2 触发器和时序逻辑电路
5 2 1 触发器
5 2 2 寄存器
5 2 3 计数器
5 2 4 计数器及译码显示电路实训
思考与练习5
部分习题答案
附录安全用电
参考文献